St. Magdalener Classico DOC
Årgång 2023 · alc. 13,5 % vol
Genomsnittliga näringsvärden
per 100 ml| Energi | 327 kJ / 78 kcal |
| Fett | 0 g |
| varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrat | 0,8 g |
| varav sockerarter | 0,1 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Innehåller försumbara mängder fett, mättat fett, protein och salt.
Ingredienser
Druvor.
Innehåller sulfiter
Packaging & disposal
| Component | Material | Code | Collection |
|---|---|---|---|
| Bottle | Glass | GL 71 | Glass |
| Closure | Natural cork | FOR 51 | Organic |
| Capsule | Aluminium composite | C/ALU 90 | Metal |
| Label | Paper | PAP 22 | With the bottle (not separable) |
| Carton | Corrugated cardboard | PAP 20 | Paper |
Separate collection. Check your municipality’s regulations.