St. Magdalener Classico DOC
Ročník 2023 · alc. 13,5 % vol
Průměrné výživové hodnoty
na 100 ml| Energetická hodnota | 327 kJ / 78 kcal |
| Tuky | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 0,8 g |
| z toho cukry | 0,1 g |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sůl | 0 g |
Obsahuje zanedbatelné množství tuků, nasycených mastných kyselin, bílkovin a soli.
Složení
Hrozny.
Obsahuje siřičitany
Packaging & disposal
| Component | Material | Code | Collection |
|---|---|---|---|
| Bottle | Glass | GL 71 | Glass |
| Closure | Natural cork | FOR 51 | Organic |
| Capsule | Aluminium composite | C/ALU 90 | Metal |
| Label | Paper | PAP 22 | With the bottle (not separable) |
| Carton | Corrugated cardboard | PAP 20 | Paper |
Separate collection. Check your municipality’s regulations.