St. Magdalener Classico DOC
Annata 2023 · alc. 13,5 % vol
Valori nutrizionali medi
per 100 ml| Energia | 327 kJ / 78 kcal |
| Grassi | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 0,8 g |
| di cui zuccheri | 0,1 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
Contiene quantità trascurabili di grassi, acidi grassi saturi, proteine e sale.
Ingredienti
Uve.
Contiene solfiti
Etichettatura ambientale degli imballaggi
| Componente | Materiale | Codice | Raccolta |
|---|---|---|---|
| Bottiglia | Vetro | GL 71 | Vetro |
| Tappo | Sughero | FOR 51 | Organico |
| Capsula | Composito a base alluminio | C/ALU 90 | Metalli |
| Etichetta | Carta | PAP 22 | Con la bottiglia (non separabile) |
| Cartone | Cartone ondulato | PAP 20 | Carta |
Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.