St. Magdalener Classico DOC
Añada 2023 · alc. 13,5 % vol
Valores nutricionales medios
por 100 ml| Valor energético | 327 kJ / 78 kcal |
| Grasas | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 0,8 g |
| de los cuales azúcares | 0,1 g |
| Proteínas | 0 g |
| Sal | 0 g |
Contiene cantidades insignificantes de grasas, ácidos grasos saturados, proteínas y sal.
Ingredientes
Uvas.
Contiene sulfitos
Envase y eliminación
| Componente | Material | Código | Recogida |
|---|---|---|---|
| Bottle | Glass | GL 71 | Glass |
| Closure | Natural cork | FOR 51 | Organic |
| Capsule | Aluminium composite | C/ALU 90 | Metal |
| Label | Paper | PAP 22 | With the bottle (not separable) |
| Carton | Corrugated cardboard | PAP 20 | Paper |
Recogida selectiva. Consulte las disposiciones de su municipio.