St. Magdalener Classico DOC
Jaargang 2023 · alc. 13,5 % vol
Gemiddelde voedingswaarden
per 100 ml| Energie | 327 kJ / 78 kcal |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
| Koolhydraten | 0,8 g |
| waarvan suikers | 0,1 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 0 g |
Bevat verwaarloosbare hoeveelheden vetten, verzadigde vetzuren, eiwitten en zout.
Ingrediënten
Druiven.
Bevat sulfieten
Verpakking en afval
| Onderdeel | Materiaal | Code | Inzameling |
|---|---|---|---|
| Bottle | Glass | GL 71 | Glass |
| Closure | Natural cork | FOR 51 | Organic |
| Capsule | Aluminium composite | C/ALU 90 | Metal |
| Label | Paper | PAP 22 | With the bottle (not separable) |
| Carton | Corrugated cardboard | PAP 20 | Paper |
Gescheiden inzameling. Raadpleeg de voorschriften van uw gemeente.