St. Magdalener Classico DOC
Vuosikerta 2023 · alc. 13,5 % vol
Keskimääräiset ravintoarvot
per 100 ml| Energiaa | 327 kJ / 78 kcal |
| Rasvaa | 0 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraattia | 0,8 g |
| josta sokereita | 0,1 g |
| Proteiinia | 0 g |
| Suolaa | 0 g |
Sisältää vähäisiä määriä rasvaa, tyydyttyneitä rasvoja, proteiinia ja suolaa.
Ainesosat
Rypäleet.
Sisältää sulfiitteja
Packaging & disposal
| Component | Material | Code | Collection |
|---|---|---|---|
| Bottle | Glass | GL 71 | Glass |
| Closure | Natural cork | FOR 51 | Organic |
| Capsule | Aluminium composite | C/ALU 90 | Metal |
| Label | Paper | PAP 22 | With the bottle (not separable) |
| Carton | Corrugated cardboard | PAP 20 | Paper |
Separate collection. Check your municipality’s regulations.