St. Magdalener Classico DOC
Millésime 2023 · alc. 13,5 % vol
Valeurs nutritionnelles moyennes
pour 100 ml| Énergie | 327 kJ / 78 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 0,8 g |
| dont sucres | 0,1 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
Contient des quantités négligeables de matières grasses, d'acides gras saturés, de protéines et de sel.
Ingrédients
Raisins.
Contient sulfites
Emballage et tri
| Composant | Matériau | Code | Tri |
|---|---|---|---|
| Bottle | Glass | GL 71 | Glass |
| Closure | Natural cork | FOR 51 | Organic |
| Capsule | Aluminium composite | C/ALU 90 | Metal |
| Label | Paper | PAP 22 | With the bottle (not separable) |
| Carton | Corrugated cardboard | PAP 20 | Paper |
Tri sélectif. Vérifiez les consignes de votre commune.