Belleus IGT
Recoltă 2020 · alc. 14 % vol
Valori nutriționale medii
la 100 ml| Valoare energetică | 339 kJ / 81 kcal |
| Grăsimi | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g |
| Glucide | 0,8 g |
| din care zaharuri | 0,1 g |
| Proteine | 0 g |
| Sare | 0 g |
Conține cantități neglijabile de grăsimi, acizi grași saturați, proteine și sare.
Ingrediente
Struguri.
Conține sulfiți
Packaging & disposal
| Component | Material | Code | Collection |
|---|---|---|---|
| Bottle | Glass | GL 71 | Glass |
| Closure | Natural cork | FOR 51 | Organic |
| Capsule | Aluminium composite | C/ALU 90 | Metal |
| Label | Paper | PAP 22 | With the bottle (not separable) |
| Carton | Corrugated cardboard | PAP 20 | Paper |
Separate collection. Check your municipality’s regulations.