Belleus IGT
Berba 2020 · alc. 14 % vol
Prosječne hranjive vrijednosti
na 100 ml| Energetska vrijednost | 339 kJ / 81 kcal |
| Masti | 0 g |
| od toga zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 0,8 g |
| od toga šećeri | 0,1 g |
| Bjelančevine | 0 g |
| Sol | 0 g |
Sadrži zanemarive količine masti, zasićenih masnih kiselina, bjelančevina i soli.
Sastojci
Grožđe.
Sadrži sulfiti
Packaging & disposal
| Component | Material | Code | Collection |
|---|---|---|---|
| Bottle | Glass | GL 71 | Glass |
| Closure | Natural cork | FOR 51 | Organic |
| Capsule | Aluminium composite | C/ALU 90 | Metal |
| Label | Paper | PAP 22 | With the bottle (not separable) |
| Carton | Corrugated cardboard | PAP 20 | Paper |
Separate collection. Check your municipality’s regulations.