Belleus IGT
Colheita 2020 · alc. 14 % vol
Valores nutricionais médios
por 100 ml| Energia | 339 kJ / 81 kcal |
| Lípidos | 0 g |
| dos quais saturados | 0 g |
| Hidratos de carbono | 0,8 g |
| dos quais açúcares | 0,1 g |
| Proteínas | 0 g |
| Sal | 0 g |
Contém quantidades negligenciáveis de lípidos, ácidos gordos saturados, proteínas e sal.
Ingredientes
Uvas.
Contém sulfitos
Embalagem e eliminação
| Componente | Material | Código | Recolha |
|---|---|---|---|
| Bottle | Glass | GL 71 | Glass |
| Closure | Natural cork | FOR 51 | Organic |
| Capsule | Aluminium composite | C/ALU 90 | Metal |
| Label | Paper | PAP 22 | With the bottle (not separable) |
| Carton | Corrugated cardboard | PAP 20 | Paper |
Recolha seletiva. Verifique as disposições do seu município.