Belleus IGT
Derlius 2020 · alc. 14 % vol
Vidutinės maistinės vertės
100 ml| Energinė vertė | 339 kJ / 81 kcal |
| Riebalai | 0 g |
| iš kurių sočiosios riebalų rūgštys | 0 g |
| Angliavandeniai | 0,8 g |
| iš kurių cukrūs | 0,1 g |
| Baltymai | 0 g |
| Druska | 0 g |
Sudėtyje yra nedidelis kiekis riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, baltymų ir druskos.
Sudedamosios dalys
Vynuogės.
Sudėtyje yra sulfitai
Packaging & disposal
| Component | Material | Code | Collection |
|---|---|---|---|
| Bottle | Glass | GL 71 | Glass |
| Closure | Natural cork | FOR 51 | Organic |
| Capsule | Aluminium composite | C/ALU 90 | Metal |
| Label | Paper | PAP 22 | With the bottle (not separable) |
| Carton | Corrugated cardboard | PAP 20 | Paper |
Separate collection. Check your municipality’s regulations.