Gewürztraminer DOC
Rocznik 2024 · alc. 15,5 % vol
Średnie wartości odżywcze
na 100 ml| Wartość energetyczna | 381 kJ / 91 kcal |
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 1,4 g |
| w tym cukry | 0,7 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0 g |
Zawiera znikome ilości tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, białka i soli.
Składniki
Winogrona.
Zawiera siarczyny
Packaging & disposal
| Component | Material | Code | Collection |
|---|---|---|---|
| Bottle | Glass | GL 71 | Glass |
| Closure | Natural cork | FOR 51 | Organic |
| Capsule | Aluminium composite | C/ALU 90 | Metal |
| Label | Paper | PAP 22 | With the bottle (not separable) |
| Carton | Corrugated cardboard | PAP 20 | Paper |
Separate collection. Check your municipality’s regulations.