Gewürztraminer DOC
Évjárat 2024 · alc. 15,5 % vol
Átlagos tápértékek
100 ml-ben| Energia | 381 kJ / 91 kcal |
| Zsír | 0 g |
| amelyből telített zsírsavak | 0 g |
| Szénhidrát | 1,4 g |
| amelyből cukrok | 0,7 g |
| Fehérje | 0 g |
| Só | 0 g |
Elhanyagolható mennyiségű zsírt, telített zsírsavakat, fehérjét és sót tartalmaz.
Összetevők
Szőlő.
Tartalmaz szulfitok
Packaging & disposal
| Component | Material | Code | Collection |
|---|---|---|---|
| Bottle | Glass | GL 71 | Glass |
| Closure | Natural cork | FOR 51 | Organic |
| Capsule | Aluminium composite | C/ALU 90 | Metal |
| Label | Paper | PAP 22 | With the bottle (not separable) |
| Carton | Corrugated cardboard | PAP 20 | Paper |
Separate collection. Check your municipality’s regulations.