Gewürztraminer DOC
Jahrgang 2024 · alc. 15,5 % vol
Durchschnittliche Nährwerte
je 100 ml| Energie | 381 kJ / 91 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,4 g |
| davon Zucker | 0,7 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz.
Zutaten
Trauben.
Enthält Sulfite
Verpackung & Entsorgung
| Bestandteil | Material | Code | Sammlung |
|---|---|---|---|
| Flasche | Glas | GL 71 | Glascontainer |
| Verschluss | Naturkork | FOR 51 | Bio/Restmüll |
| Kapsel | Aluminiumverbund | C/ALU 90 | Metall/Gelber Sack |
| Etikett | Papier | PAP 22 | Mit der Flasche (nicht ablösbar) |
| Karton | Wellpappe | PAP 20 | Papier |
Getrennte Sammlung. Beachten Sie die Vorgaben Ihrer Gemeinde.