Lagrein Rosé DOC
Ražas gads 2023 · alc. 13,5 % vol
Vidējās uzturvērtības
uz 100 ml| Enerģētiskā vērtība | 331 kJ / 79 kcal |
| Tauki | 0 g |
| no tiem piesātinātās taukskābes | 0 g |
| Ogļhidrāti | 0,9 g |
| no tiem cukuri | 0,2 g |
| Olbaltumvielas | 0 g |
| Sāls | 0 g |
Satur nenozīmīgu daudzumu tauku, piesātināto taukskābju, olbaltumvielu un sāls.