Lagrein Rosé DOC
Derlius 2023 · alc. 13,5 % vol
Vidutinės maistinės vertės
100 ml| Energinė vertė | 331 kJ / 79 kcal |
| Riebalai | 0 g |
| iš kurių sočiosios riebalų rūgštys | 0 g |
| Angliavandeniai | 0,9 g |
| iš kurių cukrūs | 0,2 g |
| Baltymai | 0 g |
| Druska | 0 g |
Sudėtyje yra nedidelis kiekis riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, baltymų ir druskos.