Lagrein Rosé DOC
Εσοδεία 2023 · alc. 13,5 % vol
Μέσες διατροφικές αξίες
ανά 100 ml| Ενέργεια | 331 kJ / 79 kcal |
| Λιπαρά | 0 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0 g |
| Υδατάνθρακες | 0,9 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0,2 g |
| Πρωτεΐνες | 0 g |
| Αλάτι | 0 g |
Περιέχει αμελητέες ποσότητες λιπαρών, κορεσμένων λιπαρών, πρωτεϊνών και αλατιού.